Bierstadt 1 ist Meister der Bezirksklasse 2013/2014
- Published in Neuigkeiten
FC Bierstadt 1 ist Meister der Bezirksklasse 2013/2014. Mit einem ungefährdeten Sieg gegen SV Blau-Gelb 3 blieb die Mannschaft ohne Niederlage und sicherte sich den Aufstieg in die Bezirksliga. Vizemeister wurde die 2. Mannschaft aus Bierstadt, die mit einem Sieg den Konkurenten aus Erbach auf Distanz hielt.
Herzlichen Glückwunsch!
Christian Gießelbach
Turnierleiter Mannschaftswettkämpfe
Tabelle:
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | ** | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | 11 | 19.5 |
2 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 2.0 | ** | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 6 | 9 | 16.5 |
3 | Sfr.Erbach 3 | 0.5 | 0.5 | ** | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 6 | 6 | 10.0 |
4 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | ** | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 5 | 10.5 |
5 | SK 1950 Geisenheim 2 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | ** | 2.5 | 2.0 | 6 | 5 | 9.5 |
6 | SG Turm Idstein 3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ** | 3.0 | 6 | 4 | 10.5 |
7 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | ** | 6 | 2 | 7.5 |
Chronik:Saison 2013/2014
Spielbetrieb:Bezirksklasse