Schülercup und BJSEM 2019 in Geisenheim
- Published in Bezirks-Jugendturnier
Am gestrigen Sonntag (02.06.2019) fand erneut die Schnellschach-Einzelmeisterschaft sowie der immer populärere Schülercup in der Emely-Salzig-Grundschule in Geisenheim statt. 35 Teilnehmer beim Schülercup bedeuteten einen neuen Teilnehmerrekord. Bei der Schnellschach-Meisterschaft war die Teilnehmerzahl leider etwas geringer, was sicherlich dem schönen Wetter geschuldet war.
Beim Schülercup holten sich die Schützlinge von Günter Busch aus Wiesbaden (Gansberg-Schule) die ersten 4 Plätze, den Pokal holte sich mit 5 Punkten aus 5 Partien souverän Yuri Ishii.
Bei der Schnellschach-Meisterschaft in der U-10 waren die Spieler von Makkabi gewohnt spielstark, hier sicherte sich Michael Gossen den 1. Platz. Auch in der U-12 hatte ein Spieler von Makkabi die Nase vorn, hier gewann Michael Fink neben der U-12 auch noch das Gesamt-Turnier der Altersklassen U-12 - U-16. Keven Schneider vom SK Geisenheim sicherte sich den Titel in der U-14, sein Bruder Fabian tat es ihm gleich und gewann die U-16.
Herzlichen Glückwunsch den jeweiligen Siegern.
Die Tabellen der drei Turniere:
Schülercup 2019
Bezirk 8 Rhein-Taunus
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ishii, Yuri | Gansberg | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 15.0 | ||||
2. | Will, Elina | Gansberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | ||||
3. | Wu, Tim | Gansberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 13.0 | ||||
4. | Werner, Felix | Gansberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.0 | ||||
5. | Fraund, Vincent | Pfingstbach Oes | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.0 | ||||
6. | Petry, Peter | Gansberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | ||||
7. | Swoboda, Bastian | Pfingstbach Oes | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 12.5 | ||||
8. | Doluca, Batuhan | Gansberg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 11.5 | ||||
9. | Schutzbar, Luise | Pfingstbach Oes | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 12.0 | ||||
10. | Soares, Nuno | Sonnenblumen Er | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | ||||
11. | Anderson, William | Gansberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | ||||
12. | Gieringer, Paul | Pfingstbach Oes | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | ||||
13. | Chen, Lilly | Gansberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 11.0 | ||||
14. | Winderl, Raphael | Pfingstbach Oes | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 10.0 | ||||
15. | Bauer, Alexander | Regenbogen Tste | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 9.0 | ||||
16. | Pehlivanoglu, Efe | GS Bierstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | ||||
17. | Stoll, Samuel | GS Bierstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 6.0 | ||||
18. | Bozkurt, Tuan | GS Bierstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 8.5 | ||||
19. | Bichter, Ivan | Stückrath WI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | ||||
20. | Heinitz, Rafael | Montessori WI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 7.0 | ||||
21. | Blum, Simon | GS Bierstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 7.0 | ||||
22. | Vahabov, Malik Le | GS Bierstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | ||||
23. | Olek, Amira | GS Bierstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | ||||
24. | Löhr, Benjamin | GS Bierstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | ||||
25. | Pässler, Vivien | Grundschule Ids | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | ||||
26. | Weimer, Jakob | Gansberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | ||||
27. | Bilto, Aslan | GS Bierstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 5.0 | ||||
28. | Derr, Oleg | GS Bierstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | ||||
29. | Eis, Jakob | GS Bierstadt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 5.0 | ||||
30. | Anderson, James | Gansberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 3.5 | ||||
31. | Michel, Marie | Pfingstbach Oes | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.0 | ||||
32. | Abadoma, Carmen | GS Bierstadt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | ||||
33. | Moser, Oskar | Gansberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 2.0 | ||||
34. | Raedsch, Lisa | Gansberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 6.5 | 1.0 | ||||
35. | Gantner, Mia | GS Bierstadt | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 1.5 |
BJSEM 2018 U10
Bezirk Rhein-Taunus
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gossen,Michael | 973 | TuS Makkabi Wie | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 14.0 | ||
2. | Golan,Daniel | 1049 | TuS Makkabi Wie | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 14.0 | ||
3. | Belyakova,Anna | 897 | W | TuS Makkabi Wie | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 11.0 | |
4. | Poslavski,Michell | 988 | W | TuS Makkabi Wie | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | |
5. | Naber,Sophia | 790 | W | TuS Makkabi Wie | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 10.0 | |
6. | Valiullin,Samir | 795 | TuS Makkabi Wie | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | ||
7. | Körbel,Leonhard | SK 1950 Geisenh | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 6.0 | |||
8. | Mishurisman,Isabe | 769 | W | TuS Makkabi Wie | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 7.0 | |
9. | Rücker,Tim | SAbt SV Blau-Ge | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 7.0 | |||
10. | Oganezov,Garry | 794 | TuS Makkabi Wie | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | ||
11. | Amer,Ilias | SAbt SV Blau-Ge | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | |||
12. | Kaiser,Konstantin | SK 1950 Geisenh | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | |||
13. | Ivanov,Emily | 719 | W | TuS Makkabi Wie | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 3.0 |
BJSEM 2018 U12/U14/U16/U18
Bezirk 8 Rhein-Taunus
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fink,Michael | U-12 | 1374 | TuS Makkabi Wie | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 14.0 | |
2. | Seemann,Max | 1032 | SG Turm Idstein | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 14.0 | ||
3. | Schneider,Keven | U-14 | SK 1950 Geisenh | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 7.0 | ||
4. | Raima, Jan | 1363 | FC 1934 Wiesbad | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 8.5 | ||
5. | Bährle,Julius | 1349 | FC 1934 Wiesbad | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | ||
6. | Budak,Kaan | 897 | SG Turm Idstein | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 5.0 | ||
7. | Schneider, Fabian | U-16 | 770 | SK 1950 Geisenh | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | ||
8. | Einsfeld,Julien | 797 | FC 1934 Wiesbad | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.0 | ||
9. | Veres,Erik | SK 1950 Geisenh | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 4.0 | |||
10. | Weber,Sidonia | W | SK 1950 Geisenh | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 3.0 |
Hier noch einige Bilder vom Turnier: