Dirk Emmerich ist Einzelmeister 2014
Dirk Emmerich hat die Vereinsmeisterschaft des TuS Dotzheim gewonnen und ist damit auch neuer Bezirks-Einzelmeister. In der letzten Runde konnte Björn Gorbauch den Rückstand nicht aufholen, und fiel im direkten Duell noch hinter Sven Malzahn auf den dritten Platz zurück.
Herzlichen Glückwunsch!
Christian Gießelbach,
TlfM
| Paarungsliste der 7. Runde (17.07.2014) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Emmerich,Dirk | (5) | - | 5. | Emich,Alfred | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7. | Gorbauch,Björn | (4½) | - | 2. | Malzahn,Sven | (4) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Anhalt,Albert | (3½) | - | 8. | Kannenberg,Carl- | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9. | Janzen,Andreas,D | (3½) | - | 4. | Schmidt,Volker | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 3. | Achtmann,Armin | (3½) | - | 12. | Brandt,Michael | (3) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 15. | Müller,Nikita | (3) | - | 17. | Klinke,Roland | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Heller,Holger | (2½) | - | 10. | Lenz,Hilmar | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 11. | Cichon,Jörg | (2) | - | 16. | Gießelbach,Chris | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18. | spielfrei | (0) | - | 13. | Koniczek,Heinric | (2) | - - + | |||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (17.07.2014) | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emmerich,Dirk | 2062 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | ||
| 2. | Malzahn,Sven | 1967 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | ||
| 3. | Gorbauch,Björn | 1813 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | ||
| 4. | Janzen,Andreas,Dr | 1708 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||
| 5. | Anhalt,Albert | 1724 | SG Turm Idstein | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | ||
| 6. | Achtmann,Armin | 1901 | SAbt TuS Dotzhe | ESP | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | ||
| 7. | Kannenberg,Carl-F | 1693 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | ||
| 8. | Müller,Nikita | 1535 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | ||
| 9. | Emich,Alfred | 1804 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | ||
| 10. | Schmidt,Volker | 1832 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | ||
| 11. | Brandt,Michael | 1577 | Wiesbadener SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | ||
| 12. | Heller,Holger | 1458 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | ||
| 13. | Lenz,Hilmar | 1642 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | ||
| 14. | Koniczek,Heinrich | 1449 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | ||
| 15. | Cichon,Jörg | 1673 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | ||
| 16. | Klinke,Roland | 1021 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | ||
| 17. | Gießelbach,Christ | 1181 | SAbt TuS Dotzhe | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | ||
